Deities
Official Pathfinder deities. Filter by alignment or view all.
| Deity | Alignment | Domains | Favored Weapon | Source |
|---|---|---|---|---|
| Abadar | LN | Earth , Law , Nobility , Protection , Travel | Light crossbow | Inner Sea Gods pg. 12 |
| Abhoth | CN | Chaos , Darkness , Earth , Madness , Strength | Whip | Pathfinder #109: In Search of Sanity pg. 64 |
| Abraxas | CE | Chaos , Evil , Knowledge , Magic | Whip | Inner Sea Gods pg. 318 |
| Acavna | CN | Chaos , Darkness , Protection , Repose , War | Spear | Pathfinder #123: The Flooded Cathedral pg. 66 |
| Achaekek | LE | Death , Evil , Law , Trickery , War | Sawtooth sabre | Inner Sea Faiths pg. 5 |
| Aegirran | NG | Good , Travel , Water , Weather | Trident | Inner Sea Gods pg. 324 |
| Aerekostes | N | Artifice , Healing , Knowledge , Magic | none | Pathfinder #144: Midwives to Death pg. 74 |
| Aesdurath | NE | Death , Evil , Magic , Trickery | Dagger | Inner Sea Gods pg. 318 |
| Aesocar | LG | Artifice , Good , Healing , Law , Protection | Mancatcher | Pathfinder #123: The Flooded Cathedral pg. 67 |
| Ah Pook | NE | Darkness , Death , Destruction , Evil , Void | Terbutje | Pathfinder #143: Borne by the Sun's Grace pg. 72 |
| Ahriman | NE | Darkness , Death , Destruction , Evil | Whip | Inner Sea Gods pg. 316 |
| Ajids | NE | Death , Evil , Madness , War | War razor | Inner Sea Gods pg. 318 |
| Aksha | LE | Animal , Evil , Law , Trickery | Kukri | Book of the Damned pg. 130 |
| Akuma | LE | Evil , Glory , Law , War | Unarmed strike | Book of the Damned pg. 126 |
| Alazhra | NE | Darkness , Evil , Repose , Travel | Dagger | Inner Sea Gods pg. 316 |
| Aldinach | CE | Animal , Chaos , Evil , Sun | Kukri | Inner Sea Gods pg. 318 |
| Alichino | LE | Evil , Law , Madness , Trickery | Dagger | Inner Sea Gods pg. 326 |
| Alocer | LE | Animal , Evil , Law , Strength | Shortbow | Inner Sea Gods pg. 326 |
| Alseta | LN | Community , Law , Magic , Protection | Dagger | Inner Sea Faiths pg. 11 |
| Amaznen | LN | Artifice , Knowledge , Law , Magic , Protection | light hammer | Pathfinder #123: The Flooded Cathedral pg. 68 |
| Ananshea | CE | Animal , Destruction , Evil , Strength | Kukri | Book of the Damned pg. 132 |
| Andak | LE | Death , Destruction , Evil , Law | Battleaxe | Book of the Damned pg. 110 |
| Andirifkhu | CE | Chaos , Evil , Luck , Trickery | Kukri | Inner Sea Gods pg. 320 |
| Andoletta | LG | Good , Knowledge , Law , Protection | Quarterstaff | Inner Sea Gods pg. 322 |
| Angazhan | CE | Animal , Chaos , Evil , Plant | Spear | Inner Sea Gods pg. 320 |
| Angradd | LG | Fire , Good , Law , War | Greataxe | Inner Sea Gods pg. 320 |
| Anogetz | NE | Animal , Destruction , Evil , Liberation | Spiked gauntlet | Inner Sea Gods pg. 318 |
| Anubis | LN | Death , Earth , Law , Protection , Repose | Flail | Pathfinder #80: Empty Graves pg. 65 |
| Apep | CE | Chaos , Darkness , Destruction , Evil , Scalykind | Dagger | Pathfinder #80: Empty Graves pg. 65 |
| Apollyon | NE | Air , Darkness , Destruction , Evil | Scythe | Inner Sea Gods pg. 326 |
| Apsu | LG | Artifice , Good , Law , Scalykind , Travel | Bite or quarterstaff | Inner Sea Faiths pg. 17 |
| Arazni | NE | Evil , Nobility , Protection | Rapier | Inner Sea Gods pg. 316 |
| Ardad Lili | LE | Charm , Evil , Law , Scalykind | Dagger | Inner Sea Gods pg. 328 |
| Areshkagal | CE | Air , Chaos , Evil , Trickery | Sickle | Inner Sea Gods pg. 320 |
| Arlachramas | NE | Community , Death , Evil , Strength | Warhammer | Inner Sea Gods pg. 318 |
| Aroden | LN | Community , Glory , Knowledge , Law , Protection | Longsword | Pathfinder #100: A Song of Silver pg. 70 |
| Aroggus | LE | Evil , Law , Protection , Trickery | Warhammer | Book of the Damned pg. 120 |
| Arqueros | LG | Good , Law , Protection , War | Longspear | Inner Sea Gods pg. 322 |
| Arshea | NG | Charm , Good , Liberation , Strength | Flail | Inner Sea Gods pg. 322 |
| Ashava | CG | Chaos , Darkness , Good , Repose | Bladed scarf | Inner Sea Gods pg. 322 |
| Ashukharma | CN | Chaos , Earth , Protection , Strength | Greatsword | Distant Shores pg. 42 |
| Asmodeus | LE | Evil , Fire , Law , Magic , Trickery | Mace | Inner Sea Gods pg. 20 |
| Atlach-Nacha | NE | Artifice , Evil , Madness , Void | Net | Pathfinder #109: In Search of Sanity pg. 64 |
| Atropos | N | Darkness , Death , Luck , Repose | Dagger | Concordance of Rivals pg. 6 |
| Ayrzul | NE | Destruction , Earth , Evil , Strength | Morningstar | Inner Sea Gods pg. 322 |
| Azathoth | CN | Chaos , Destruction , Madness , Sun , Void | Warhammer | Pathfinder #109: In Search of Sanity pg. 65 |
| Baalzebul | LE | Air , Death , Evil , Law | Spear | Inner Sea Gods pg. 318 |
| Baphomet | CE | Animal , Chaos , Evil , Strength | Glaive | Inner Sea Gods pg. 320 |
| Barbariccia | LE | Animal , Evil , Law , Plant | Spiked gauntlet | Inner Sea Gods pg. 326 |
| Barbatos | LE | Evil , Law , Magic , Travel | Quarterstaff | Inner Sea Gods pg. 318 |
Page 1 of 10 Next