Deities
Official Pathfinder deities. Filter by alignment or view all.
| Deity | Alignment | Domains | Favored Weapon | Source |
|---|---|---|---|---|
| Zelishkar | NE | Animal , Evil , Fire , War | Ranseur | Inner Sea Gods pg. 318 |
| Zepar | LE | Charm , Evil , Law , Trickery | Bolas | Inner Sea Gods pg. 326 |
| Zevgavizeb | CE | Animal , Chaos , Evil , Strength | Spiked gauntlet | Inner Sea Gods pg. 320 |
| Zipacna | CE | Earth , Evil , Fire , Strength | Tepoztopilli | Book of the Damned pg. 132 |
| Zogmugot | CE | Chaos , Evil , Trickery , Water | Sickle | Inner Sea Gods pg. 324 |
| Zohls | LG | Good , Knowledge , Law , Travel | Heavy crossbow | Inner Sea Gods pg. 324 |
| Zon-Kuthon | LE | Darkness , Death , Destruction , Evil , Law | Spiked chain | Inner Sea Gods pg. 164 |
| Zura | CE | Chaos , Death , Evil , Madness | Rapier | Inner Sea Gods pg. 320 |
| Zurapadyn | LE | Destruction , Evil , Fire , Law | Kukri | Book of the Damned pg. 110 |
| Zursvaater | LE | Evil , Fire , Law , Trickery , War | Greatsword | Pathfinder #95: Anvil of Fire pg. 66 |
| Zyphus | NE | Death , Destruction , Evil , Plant , War | Heavy pick | Inner Sea Faiths pg. 89 |
Previous Page 10 of 10