Items
Browse SRD and campaign items by category. Use category tabs for quick switching and advanced filters for fine control.
All
Adventuring Gear
Alchemical Item
Ammunition
Armor
Consumable
Firearm
Kit
Potion
Ring
Rod
Shield
Staff
Technology
Tool
Uncategorized
Weapon
Wondrous Item
Advanced filters
| Name | Category | Slot | Key stats | Other stats | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Alchemist's Fire | Weapon | Main Hand | Price: 20 gpWeight: 1 lb.Source: Ultimate EquipmentBase Item: bonus on the saveEnhancement Bonus: +2Range: 10 ft.Critical: ×2Proficiency: Ranged Weapons | Name=Alchemist's FireType=itemWeapon Dmg=1d6Weapon Price=20 gpWeapon Special=Splash | Ultimate Equipment (SRD) |
| Alchemist's Aspergillum | Weapon | Main Hand | Price: 1,402 gpWeight: 4 lbs.Source: Potions and Poisons pg. 30 | Aura=faint abjurationCl=3rdItem Type=weaponRequirements=Craft Magic Arms and Armor, resist energy | Potions and Poisons pg. 30 (SRD) |
| Alchemical Cartridge | Weapon | Main Hand | Weight: -Source: Ultimate EquipmentPrice: 10 gp | Dragon'S Breath Price=40 gpEntangling Shot Price=40 gpName=Alchemical CartridgePaper, Bullet Or Pellet Price=12 gpSalt Shot Price=12 gpSections Url=pfsrd://Ultimate Equipment/Rules/Arms And Armor/Weapons/Firearms/Alchemical Cartridge/Type | Ultimate Equipment (SRD) |
| Aklys | Weapon | Main Hand | Price: 5 gpWeight: 2 lbs.Source: Ultimate EquipmentRange: 20 ft.Damage (M): 1d8Damage (S): 1d6Critical: ×2Proficiency: Light Melee Weapons | Name=AklysType=itemWeapon Dmg (L)=2d6Weapon Dmg (T)=1d4Weapon Price=5 gpWeapon Special=Performance, trip | Ultimate Equipment (SRD) |
| Agile | Weapon | Main Hand | Price: -Weight: -Source: Pathfinder #100: A Song of Silver pg. 21 , Pathfinder Society Field Guide pg. 50 | Aura=moderate transmutationCl=7thItem Type=weaponRequirements=Craft Magic Arms and Armor, cat's grace | Pathfinder #100: A Song of Silver pg. 21 , Pathfinder Society Field Guide pg. 50 (SRD) |
| Adaptive | Weapon | Main Hand | Price: +500 gpWeight: -Source: Ultimate Equipment pg. 134 | Aura=faint transmutationCl=1stItem Type=weaponRequirements=Craft Magic Arms and Armor, warp wood | Ultimate Equipment pg. 134 (SRD) |
| Adamantine Dagger | Weapon | Main Hand | Price: 3,002 gpWeight: 1 lb.Source: Ultimate EquipmentBase Item: enhancement bonus on attack rollsEnhancement Bonus: +1 | Aura=no aura (nonmagical)Cl=-Name=Adamantine DaggerType=item | Ultimate Equipment (SRD) |
| Adamantine Battleaxe | Weapon | Main Hand | Price: 3,010 gpWeight: 6 lbs.Source: Ultimate EquipmentBase Item: enhancement bonus on attack rollsEnhancement Bonus: +1 | Aura=no aura (nonmagical)Cl=-Name=Adamantine BattleaxeType=item | Ultimate Equipment (SRD) |
| Acid | Weapon | Main Hand | Price: 10 gpWeight: 1 lb.Source: Ultimate EquipmentRange: 10 ft.Critical: ×2Proficiency: Ranged Weapons | Name=AcidType=itemWeapon Dmg=1d6Weapon Price=10 gpWeapon Special=Splash | Ultimate Equipment (SRD) |
| -2 Cursed Sword | Weapon | Main Hand | Weight: 4 lbs.Source: Ultimate Equipment | Aura=strong evocationCl=15thName=-2 Cursed SwordType=item | Ultimate Equipment (SRD) |
Previous Page 19 of 19
Feats | Classes | Races | Spells | Traits | Monsters | Campaigns